女性安全期计算器
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- 所选日期
- 安全期: 受孕机率较小,可不必采用避孕药物和避孕工具。
- 排卵期: 排卵日及其前5天和后4天为排卵期,此时间段内受孕的可能性较大。
- 月经期: 请注意经期卫生
女性安全期计算器是一款计算女性月经期、排卵期和安全期的工具,填写平常两次月经大概时间间隔,选取月经的第一天,则可计算出生理周期。
在女性月经来的第一天倒推14天,第14天的前4天,后5天为危险期。此外的就是安全期,另外安全期只是相对安全。